
私
名前 | 柳瀬順一 やなのせじゅんいち Junichi Yananose
私は4次元Junoが3次元空間に落とした影です。 |
|||||||||||||||
ハンドル | Juno または JUNO | |||||||||||||||
生まれ | 1970年 高知県出身 | |||||||||||||||
学歴? | 柳瀬小学校を首席で卒業しました。 | |||||||||||||||
肩書? | 知人が私のことを第三者に紹介するときは、「パズル家の柳瀬」と言うことが多いです。自分では「メカニカルパズル作家」と名乗ります。 | |||||||||||||||
趣味 | なんでも自作、パズル、自転車、数学、 ものごころがついた頃から、いつも何かつくっています。パソコンもパズルも自転車も自作します。機能を伴った美しさにひかれます。 |
|||||||||||||||
嗜好 | 酒、タバコはやりません。うまいコーヒーが飲めれば満足です。甘党ですが、別腹はないので、たくさんは食べられません。 | |||||||||||||||
音楽 Yananose |
生きる希望をあたえてくれるような曲が好きです。自分でつくったり演奏したりするのは、小学生のときに「もう間に合わない」と思ってあきらめました。もっぱら聴くいっぽうです。 |
マシン
. | Maker/Vendor | Model |
OS | Microsoft | Windows2000 SP2 |
Case | Enlight | EN7230(350W) |
Mother Board | RioWorks | PDB-R |
RAID | Promise | On Board |
CPU | Intel | Pentium!!! 800E×2 |
Memory | ? | PC100 1024MB(256*4) |
Video Card (AGP) | ELSA | Gladiac Ultra 64MB |
SCSI Card (PCI2) | ACARD | AEC6712U |
LAN Card (PCI3) | Green House | GH-EL100RT |
Sound Card (PCI4) | Creative | Sound Blaster PCI |
Modem Card (PCI5) | RATOK | REX-PCI56 |
PC Card Reader (ISA) | RATOK | REX-5051FV |
HDD | IBM etc. | IDE 30GB+30GB*2(RAID1) |
CD-RW Drive | CORE MICRO SYSTEMS | CRW-BP3-IN |
CD-ROM Drive | Mitsumi | FX320M |
FDD | ? | 2 Mode |
Mouse | A4-TECH | WOP-35PU |
Keyboard | IBM | KB-8920 |
自作マシンのマザーボードは、現在使用中のもので5(?)枚目。かなり前にマシンを組み替えていたのですが、このページの更新は、ほったらかしにしていました。長期間の外出や雷の際を除き、上記構成で、ほぼ24時間連続稼働させています。冷却ファンが7つも回っているのですが、使用者が無神経なせいか、あまり音は気になりません。
OS | 必要なソフトが動いて、安定して動作すると言うことで、NT系のOSしか選択肢がありませんでした。NT4.0よりドライバが充実していてインストールも楽なので、Win2000をメインで使用しています。 |
Case | 標準搭載の300W電源では、起動しない(電源自体が入らない)ことがあった為、350Wの電源に交換して使っています。 |
Mother Board | 手持ちのCPUがSLOT1形状の為、使用できるマザーボードを見つけるのに苦労しました。 |
RAID | 勝手にデータをバックアップしてくれる楽さ加減は、一度味わうとやめられません。 |
CPU | DUAL CPUのメリットを表現するときに、「遅くならない」と言う言葉が使われますが、このことを痛感しています。 |
Memory | 通常は256MB~512MB程度で大丈夫なのですが、1GBでも足りないときがあります。 | Mouse | 5ボタン、2スクロールの光学マウスです。MSの光学マウスと比べて若干小ぶりなので、手の小さい私にも使いやすいです。左右側面のボタンに「コピー」、「ペースト」を割り当てて使っています。 |
血液
検査項目 | 標準値(男) | 最近の値 2000/09/08 |
|
ALT | GPT | 5~45 | 17 |
AST | GOT | 11~37 | 20 |
ガンマGPT | γ-GPT | 10~65 | 15 |
総蛋白 | TP | 6.5~8.2 | 7.6 |
アルブミン | ALB | 3.9~5.0 | 4.6 |
アルブミン/グロブリン | A/G | 1.2~2.0 | 1.5 |
コレステロール | CHOL | 110~250 | 146 |
赤血球数 | RBC | 425~570 | 445 |
ヘモグロビン量 | Hb | 13.3~17.4 | 13.6 |
ヘマトクリット値 | Ht | 39.0~50.4 | 39.4 |
平均赤血球容積 | MCV | 80.0~100.0 | 88.5 |
平均赤血球ヘモグロビン量 | MCH | 26.0~34.0 | 30.5 |
平均赤血球ヘモグロビン濃度 | MCHC | 32.0~36.0 | 34.4 |
白血球数 | WBC | 35~100 | 47 |
血小板 | PLT | 14.0~38.0 | 21.7 |
以前は、複数枚の献血カードを使い分けて、年間1200cc以上を供給したこともありますが、最近はばれるのでほどほどにしています。血液型占いを本気で信じてるような人は、ちょっと苦手です。